检验报告编号:ZX-ZWDTYS
使用单位 | |||||||
设备名称 | 规格型号 | ||||||
制造单位 | |||||||
产品编号 | 制造日期 | ||||||
施工单位 | |||||||
施工单位许可证编号 | 施工类别 | □安装(含移装); □改造; □重大维修 | |||||
安装地点 | 用户设备编号 | ||||||
维护保养单位 | |||||||
设备 技术 参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s | |||
层站数 | 层 站 | 控制方式 | |||||
轿厢尺寸(mm) | 宽 深 高 | 开门方向 | |||||
检验主要仪器设备 | 本次检验使用的工具箱为 号 | ||||||
□万用表 □绝缘电阻测试仪 □塞尺 □线锤 □游标卡尺 □钢直尺 □卷尺 □便携式检验灯 □验电器及常用电工工具 □其它 | |||||||
仪器设备 状态确认 | □在计量周期内 □功能良好 □满足检验要求
□因( )的原因不能使用 | ||||||
备注
|